Branach · WorkMaster
Introducing the WorkMaster 450mm Step Platform Ladder by Saurya Safety – your ultimate solution for reaching new heights of safety and productivity in various work environments. With its exceptional design and construction, this ladder is poised to become an essential tool in your arsenal. Here’s a closer look at what sets it apart:
1. Superior Stability:
2. Spacious Platform Step:
3. Optimal 450mm Height:
4. Anti-Slip Treads:
5. Integrated Handrails:
6. Convenient Folding Design:
7. Compliant with Safety Standards:
8. Versatile Applications:
9. User-Friendly Excellence:
10. Trusted Saurya Safety Quality:
| Code | Model | PlatformHeight | OpenHeight | ClosedHeight | Front to RearSpread | Weight | LoadRating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160101001 | FPL 0.6 | 0.60m | 1.50m | 1.68m | 0.98m | 12.2kg | 150kg | Technical Data Sheet |
| 160101002 | FPL 0.9 | 0.90m | 1.80m | 1.98m | 1.10m | 14.0kg | 150kg | Technical Data Sheet |
| 160101003 | FPL 1.2 | 1.20m | 2.10m | 2.28m | 1.23m | 15.8kg | 150kg | Technical Data Sheet |
| 160101004 | FPL 1.5 | 1.50m | 2.40m | 2.58m | 1.35m | 17.6kg | 150kg | Technical Data Sheet |
| 160101005 | FPL 1.8 | 1.80m | 2.70m | 2.88m | 1.48m | 19.4kg | 150kg | Technical Data Sheet |
| 160101006 | FPL 2.1 | 2.10m | 3.00m | 3.18m | 1.60m | 21.2kg | 150kg | Technical Data Sheet |
| 160101007 | FPL 2.4 | 2.40m | 3.30m | 3.48m | 1.73m | 23.0kg | 150kg | Technical Data Sheet |
| 160101008 | FPL 3.0 | 3.00m | 3.90m | 4.08m | 1.98m | 26.6kg | 150kg | Technical Data Sheet |
| 160101009 | FPL 3.6 | 3.60m | 4.50m | 4.68m | 2.23m | 30.2kg | 150kg | Technical Data Sheet |
